Strider 13
Equilibrio perfetto tra comfort e sportività,
con linee affusolate e design dinamico.
Strider 13 incarna l’equilibrio perfetto tra comfort e sportività, sottolineato dalle sue linee affusolate e dal design dinamico che lo rendono ideale per rapide escursioni o coinvolgenti esplorazioni. Con una cabina spaziosa e un’intelligente distribuzione degli spazi, offre prestazioni elevate in un ambiente confortevole. Perfetto per l’armatore esperto che cerca un gommone che combini prestazioni e comfort.
Lunghezza
13,43 m
Larghezza
3,98 m
Diametro dei tubolari
0,70 m
Portata persone
16
Potenza massima
1000 hp
Design e Stile
Strider 13 presenta il caratteristico sguardo degli Strider, definendo il suo carattere ardente e temerario ed esaltando il suo spirito sportivo.
Performance
Strider 13 incarna l’indole sportiva in ogni dettaglio, offrendo un’esperienza di navigazione potente e dinamica. Ideale per l’armatore che cerca il divertimento puro.
Performance
I potenti motori e le trasmissioni di superficie dello Strider 19 garantiscono alte prestazioni e una navigazione fluida e reattiva, rendendolo il compagno ideale per chi cerca velocità e potenza. Un mezzo scattante e imponente che cattura l'attenzione e suscita ammirazione.
Comfort
Versatile e ideale sia per nuove esplorazioni che per rilassanti momenti di tranquillità, la cabina garantisce un ambiente confortevole e pratico, combinando spazio e funzionalità in modo intelligente.
Specifiche tecniche
Side
INBOARD
Side
OUTBOARD
Main deck
INBOARD
Main deck
OUTBOARD SUNDECK
Lower deck
INBOARD
Lower deck
OUTBOARD
OUTBOARD | INBOARD | |
Lunghezza (m) | 13,43 | 13,38 |
Lunghezza di omologazione (m) | 11,98 | 11,98 |
Larghezza (m) | 3,98 | 3,98 |
Larghezza a tubolari sgonfi (m) | 3 | 3 |
Pescaggio (m) | 0,90 | 0,90 |
Numero di compartimenti | 8 | 8 |
Diametro dei tubolari (m) | 0,70 | 0,70 |
Capacità serbatoio carburante (l) | 1000 | 1000 |
Capacità serbatoio acqua (l) | 170 | 170 |
Capacità serbatoio acque nere (l) | 40 | 40 |
Portata persone | 16 | 16 |
Posti letto | 2 + 2 opt | 2 |
Carena | Deep V Hull | Deep V Hull |
Dead rise | 23,2° | 23,2° |
Categoria di certificazione | CE - B | CE - B |
Design | Christian Grande Design Works | Christian Grande Design Works |
Progetto | SACS TECNORIB | SACS TECNORIB |
Potenza massima installabile (hp) | 1000 | 860 |
Velocità massima raggiungibile (kn) | 52 | 45 |
Albero/piede | CXL/XL | DPI - DPS |
Motorizzazione consigliata | 2 x 500hp | 2 x 400 hp Diesel |
Trasmissione | Outboard | Stern Drive |
Peso con motori (t) | 5,90 | 6,60 |
Velocità massima (kn) | 52 | 45 |
Velocità crociera (kn) | 30 | 28 |
Consumo (l/h) | 100 | 68 |
Autonomia (nm) | 300 | 415 |
Altre motorizzazioni disponibili | 2 x 400hp | 2 x 430hp - 2 x 400hp Diesel |
Scafo | Bianco RAL 9016 | Bianco RAL 9016 |
Coperta | Bianco RAL 9016 | Bianco RAL 9016 |
Hard Top | Silver F426 | Silver F426 |
Tubolare | ORCA Ice White | ORCA Ice White |
Bottaccio | Grigio | Grigio |
Logo | Grigio | Grigio |
Cuscineria | Silvertex Sandstone | Silvertex Sandstone |
Personalizza la tua esperienza
L'Armatore può scegliere il layout e l’arredamento che preferisce per adattare l'imbarcazione a qualsiasi utilizzo: MaxiTender, Party Boat o Luxury Cruiser.