Strider 900
Aggressivo, versatile, massima performance.
Grazie alle sue linee idrodinamiche e al suo ampio ponte, lo Strider 900 è perfetto per un uso dinamico e avventuroso, senza compromettere il suo lato sportivo che lo rende assertivo in tutte le situazioni in mare.
Lunghezza
9,03 m
Larghezza
3,20 m
Diametro dei tubolari
0,60 m
Portata persone
16
Potenza massima
500 hp
Specifiche tecniche
Side
OUTBOARD
Main deck
OUTBOARD
| OUTBOARD | |
| Lunghezza (m) | 9,03 |
| Lunghezza di omologazione (m) | 8,48 |
| Larghezza (m) | 3,20 |
| Larghezza a tubolari sgonfi (m) | 2,50 |
| Pescaggio (m) | 0,85 |
| Numero di compartimenti | 6 |
| Diametro dei tubolari (m) | 0,60 |
| Capacità serbatoio carburante (l) | 400 |
| Capacità serbatoio acqua (l) | 80 |
| Capacità serbatoio acque nere (l) | 40 |
| Portata persone | 16 |
| Carena | Deep V Hull |
| Dead rise | 21° |
| Categoria di certificazione | CE - B |
| Design | Christian Grande Design Works |
| Progetto | SACS Tecnorib |
| Potenza massima installabile (hp) | 500 |
| Velocità massima raggiungibile (kn) | 44 |
| Albero/piede | XXL - CXL/XL |
| Motorizzazione consigliata | 2 x 200hp |
| Trasmissione | Outboard |
| Peso con motori (t) | 2 |
| Velocità massima (kn) | 44 |
| Velocità crociera (kn) | 28 |
| Consumo (l/h) | 55 |
| Autonomia (nm) | 200 |
| Altre motorizzazioni disponibili | 1 x 300hp - 2 x 250hp - 1 x 400hp |
| Scafo | Bianco RAL 9016 |
| Coperta | Bianco RAL 9016 |
| Hard Top | Silver F426 |
| Tubolare | ORCA Ice White |
| Bottaccio | Grigio |
| Logo | Grigio |
| Cuscineria | Silvertex Sandstone |













